Hakenleitersteigen - Frauen - Lauf 2
Lauf Bahn Nr. Nachname Vorname Mannschaft Zeit
1 1 9 Drews Michelle Team MV 14,22
2 11 Noack Kirsten Brandenburg 9,71
3 23 Noffke-Engel Julia Thüringen 14,80
4 31 Siegel Isabel Team Lausitz 9,60
2 1 41 Franke Alex Sachsen 11,01
2 54 Naudszus Melissa Taura 10,10
3 1 Spiegler Anke Team MV 10,86
4 17 Sikorski Hannah Brandenburg 10,59
3 1 24 Orlamünder Sina Thüringen D
2 36 Geißhirt Leonie Team Lausitz 14,29
3 42 Hentschel Julia Sachsen 11,54
4 51 Tempel Ariane Taura N
4 1 2 Limbach Anne Team MV 13,04
2 15 Mikalo Wiebke Brandenburg 9,39
3 25 Richter Isabell Thüringen 10,81
4 34 Laue Celine Team Lausitz 8,97
5 1 43 Michel Elena Sachsen 10,97
2 59 Bauer Doreen Taura 13,04
3 3 Rost Stephanie Team MV 9,21
4 12 Kuschke Lisette Brandenburg 8,81
6 1 26 Wittchen Maja Thüringen 11,33
2 33 Paulick Nicole Team Lausitz 10,17
3 44 Riesner Kim Sachsen 11,78
4 57 Rad Maya Taura 11,39
7 1 5 Werner Amanda Team MV 10,89
2 13 Ahnert Diana Brandenburg 10,20
3 27 Götze Lilly Thüringen 10,17
4 35 Kunert Lisa-Marie Team Lausitz 9,45
8 1 45 Gläßer Jantien Sachsen 15,59
2 58 Bindig Linda Taura 10,54
3 6 Wolf Sophia Team MV 10,79
4 16 Ludwig Lisa Brandenburg 12,66
9 1 28 Hildebrandt Eileen Thüringen 13,01
2 32 Aldermann Anja Team Lausitz 9,39
3 46 Neufeldt Anika Sachsen 13,85
4 56 Hölzel Sarah Taura 11,22
10 1 7 Neubauer Sonja Team MV 9,00
2 14 Ahnert Cindy Brandenburg 9,73
3 29 Rauschenbach Maria Thüringen 8,93
4 38 Klein Isabell Team Lausitz 8,50
11 1 47 Ueschner Leonie Sachsen 16,49
2 55 Kubik Jessica Taura 8,51
3 8 Wolf Laura Team MV 13,26
4 18 Brakonier Victoire Brandenburg 10,10
12 1 40 Fiedler Eileen Team Lausitz 13,40
2 48 Stein Jasmin Sachsen 18,76
3 52 Steinhilber Sarah Taura 9,82
4
13 1 132 Drendel Sandy Brandenburg E 14,62
2 134 Gesch Lilly Brandenburg E 12,19
3 141 Magdzik Anna Team MV E 12,37
4 Saalfeld Florentine Ballhausen E 12,01
14 1 133 Müller Annie Brandenburg E 13,25
2 131 Schmeer Lara-Sophie Brandenburg E 11,82
3 37 Krüger Jona-Marie Team Lausitz E 11,44
4