100m Hindernisbahn - Frauen - Lauf 2
Lauf Bahn Nr. Nachname Vorname Mannschaft Zeit
1 1 1 Spiegler Anke Team MV 22,65
2 11 Noack Kirsten Brandenburg 17,93
3 23 Noffke-Engel Julia Thüringen 24,99
4 31 Siegel Isabel Team Lausitz 18,56
2 1 41 Franke Alex Sachsen 21,74
2 59 Bauer Doreen Taura 27,86
3 2 Limbach Anne Team MV 19,80
4 13 Ahnert Diana Brandenburg 20,63
3 1 24 Orlamünder Sina Thüringen 21,00
2 32 Aldermann Anja Team Lausitz 18,80
3 42 Hentschel Julia Sachsen 23,92
4 52 Steinhilber Sarah Taura 18,87
4 1 3 Rost Stephanie Team MV 18,24
2 12 Kuschke Lisette Brandenburg 20,78
3 25 Richter Isabell Thüringen 25,79
4 33 Paulick Nicole Team Lausitz 21,32
5 1 43 Michel Elena Sachsen 20,74
2 55 Kubik Jessica Taura 19,47
3 4 Herold Kerstin Team MV 21,29
4 17 Sikorski Hannah Brandenburg 20,43
6 1 26 Wittchen Maja Thüringen 20,82
2 34 Laue Celine Team Lausitz 19,61
3 44 Riesner Kim Sachsen 23,80
4 53 Kretzschmar Carolin Taura 22,22
7 1 5 Werner Amanda Team MV 23,17
2 15 Mikalo Wiebke Brandenburg 20,00
3 27 Götze Lilly Thüringen 20,46
4 35 Kunert Lisa-Marie Team Lausitz 21,07
8 1 45 Gläßer Jantien Sachsen N
2 54 Naudszus Melissa Taura 22,01
3 6 Wolf Sophia Team MV 27,53
4 18 Brakonier Victoire Brandenburg 26,70
9 1 28 Hildebrandt Eileen Thüringen 21,36
2 36 Geißhirt Leonie Team Lausitz 20,93
3 46 Neufeldt Anika Sachsen 35,03
4 57 Rad Maya Taura 22,76
10 1 7 Neubauer Sonja Team MV 18,81
2 16 Ludwig Lisa Brandenburg 20,65
3 29 Rauschenbach Maria Thüringen 19,27
4 37 Krüger Jona-Marie Team Lausitz 21,61
11 1 58 Bindig Linda Taura 21,70
2 8 Wolf Laura Team MV 18,49
3 14 Ahnert Cindy Brandenburg 19,61
4 38 Klein Isabell Team Lausitz 22,18
12 1 56 Hölzel Sarah Taura 22,14
2 132 Drendel Sandy Brandenburg E 25,53
3 9 Drews Michelle Team MV E 22,29
4
13 1 40 Fiedler Eileen Team Lausitz E 22,79
2 134 Gesch Lilly Brandenburg E 21,63
3 20 Jüngling Josefin Brandenburg E 20,86
4
14 1 133 Müller Annie Brandenburg E D
2 141 Magdzik Anna Team MV E 23,71
3 131 Schmeer Lara-Sophie Brandenburg E 21,99
4 Saalfeld Florentine Ballhausen E 25,26