Name Löschangriff Nass - Frauen
Wertungsgruppe Löschangriff Nass - Frauen
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
Löschangriff Nass - Frauen - Lauf 1
Löschangriff Nass - Frauen - Lauf 2
Löschangriff Nass - Frauen
Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Team Brandenburg 26,12 28,53 26,12
2. Team Lausitz 26,43 30,60 26,43
3. Team Mecklenburg-Vorpommern 27,64 28,98 27,64
4. Thüringenauswahl 29,14 31,30 29,14
5. FF Kittlitz 29,31 29,31 51,47
6. FF Tüttleben 29,67 29,67 35,11
7. FF Packebusch 30,33 30,33 31,30
8. FF Schwanebeck 30,38 35,39 30,38
9. FF Gresse 30,41 30,63 30,41
10. FF Urbach 31,62 36,00 31,62
11. FF Zella 31,67 31,67 32,39
12. FF Taura 32,52 32,52 34,60
13. Perlen der Altmark 35,22 D 35,22
14. FF Beidendorf 36,62 48,62 36,62
15. FF Marolterode 40,72 45,20 40,72
16. FF Crosta 57,36 D 57,36
17. Landkreis Rostock Nord D D D
Außer der Wertung
Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
Sachsenauswahl 34,99 37,34 34,99