100m Hindernisbahn - Männer - Lauf 1
Lauf Bahn Nr. Nachname Vorname Mannschaft Zeit
1 1 66 Bittner Toni Team MOL 20,00
2 71 Frey Eric Team Lausitz 17,73
3 86 Hoppe Kevin Gamstädt 28,10
4 91 Elschner Benjamin Taura 26,93
2 1 102 Salow Kai Team MV 19,99
2 111 Weiß Guido Team Sachsen 25,81
3 121 Engel Christian Thüringen 18,33
4 67 Grunzke Michael Team MOL 19,53
3 1 72 Tzscheuschner Florian Team Lausitz 19,01
2 90 Hoppe Chris Gamstädt 29,28
3 92 Zibell Janis Taura 19,41
4 103 Möller Dennis Team MV 19,01
4 1 112 Weiß Robin Team Sachsen 21,50
2 122 Lückemann Patrick Thüringen 20,72
3 65 Oldinski Erik Team MOL 20,44
4 80 Endemann Maik Team Lausitz 19,12
5 1 83 Röckel Tobias Gamstädt 33,51
2 93 Lindner Sven Taura 20,21
3 104 Breßler Ludwig Team MV 20,22
4 113 Schubert Johannes Team Sachsen 21,19
6 1 125 Daßler Adrian Thüringen 20,00
2 70 Mlosch Christian Team MOL 21,91
3 74 Laue Marian Team Lausitz 18,03
4 82 Kropp Mario Gamstädt 24,13
7 1 94 Winkler Niklas Taura 21,75
2 105 Perlitz Philipp Team MV 19,31
3 114 Mäde Jonas Team Sachsen 21,44
4 126 Kwiczalla Thomas Thüringen 20,25
8 1 64 Misterek Christoph Team MOL 29,03
2 75 Noack Melvin Team Lausitz 27,88
3 84 Hoberg Sebastian Gamstädt 21,72
4 95 Elschner Marwin Taura 18,16
9 1 106 Eschment Robert Team MV 25,66
2 115 Weigel Timo Team Sachsen 22,23
3 127 Noack Martin Thüringen 19,31
4 63 Zwick Nico Team MOL 21,28
10 1 76 Gehlert Tom Team Lausitz 17,12
2 87 Tippmann Martin Gamstädt 21,13
3 96 Sasse Nico Taura 19,97
4 107 Limbach Georg Team MV 19,47
11 1 116 Degenhardt Moritz Team Sachsen 27,22
2 128 Döcke Max Thüringen D
3 61 Rösler Leonard Team MOL 24,44
4 79 Krause Clemens Team Lausitz 18,25
12 1 97 Böhme Stefan Taura 19,75
2 108 Neubauer Sebastian Team MV 21,21
3 117 Großmann Angel-Ron Team Sachsen 21,87
4 129 Franzke René Thüringen 19,19
13 1 62 Schmeer Tom Luca Team MOL 20,35
2 78 Jüngling Benjamin Team Lausitz 20,50
3 98 Thäle Sebastian Taura 17,88
4 109 Scheurenbrand Axel Team MV 19,62
14 1 118 Richter Tom Team Sachsen 20,72
2 130 Hempel Andreas Thüringen 23,40
3 135 Brakonier Remy Team BB-Gehr E 18,90
4 Fiedler Marcus Team Lausitz E 21,66
15 1 136 Kneisel Sven Gröningen E 21,15
2 137 Stelzner Christoph Ditfurt E 20,29
3 101 Lauck Tobias Team MV E 22,18
4 120 Ranft Eric Team Sachsen E D
16 1 119 Meiner Jona Team Sachsen E 20,97
2 139 Autrum Jonny Team MV E 21,30
3 140 Willnow Hannes Team MV E 21,28
4